Dizionario biografico degli italiani. (Nr. i rekordit 18199)

000 _@ 04181cam a2200973 ia4500
001 _@ 201900000018774
003 _@ AL-TiNLA
005 _@ 20250715130137.0
006 _@ a|||||||||||||| ||
008 _@ 030911m19602001it |||||||||||||| ||ita
016 7# _2 AL-TiNLA _a 201900000018774
035 ## _a (AL-TiNLA)00000018774
040 ## _a AL-TiNLA _b alb _c AL-TiNLA
080 ## _a 030 :929(450) =131.1
080 ## _a 929(450) (031) =131.1
245 00 _a Dizionario biografico degli italiani.
260 ## _a Roma : _b Istituto della Enciclopedia Italiana, _c 1960.
300 ## _c 25 cm.
500 ## _a V 1-57
650 04 _9 127836 _a Shkenca dhe qytetërimi
650 04 _9 128866 _a Biografia
650 04 _9 130986 _a Italianë
650 04 _9 124737 _a Enciklopedi
651 #4 _9 132094 _a Itali
774 0# _g V.1 _t Aaron - Albertucci _w 201900000018775
774 0# _g V.2 _t Albicante- Ammonnati _w 201900000018776
774 0# _g V.3 _t Ammirato - Arcoleo _w 201900000018777
774 0# _g V.4 _t Arconat - Bacaredda _w 201900000018778
774 0# _g V.5 _t Bacca - Baratta _w 201900000018779
774 0# _g V.6 _t Baratteri-Bartolozzi _w 201900000018780
774 0# _g V.7 _t Bartolucci-Bellotto _w 201900000018781
774 0# _g V.8 _t Bellucci-Beregan _w 201900000018783
774 0# _g V.9 _t Berengario-Biagini _w 201900000018784
774 0# _g V.10 _t Biago-Boccaccio _w 201900000018798
774 0# _g V.11 _t Boccadibue - Bonnetti _w 201900000018800
774 0# _g V.12 _t Bonfadini -Borrello _w 201900000018801
774 0# _g V.13 _t Borremans - Brancazolo _w 201900000018802
774 0# _g V.14 _t Branchi - Buffetti _w 201900000018803
774 0# _g V.15 _t Buffoli - Caccianemici _w 201900000018805
774 0# _g V.16 _t Caccianiga - Caluso _w 201900000018806
774 0# _g V.17 _t Calvart - Canefri _w 201900000018807
774 0# _g V.18 _t Canella - Cappello _w 201900000018808
774 0# _g V.19 _t Cappi - Cardona _w 201900000018809
774 0# _g V.20 _t Carducci - Carusi _w 201900000018810
774 0# _g V.21 _t Caruso - Castelnuovo _w 201900000018814
774 0# _g V.22 _t Castelvetro - Cavalloti _w 201900000018816
774 0# _g V.23 _t Cavallucci - Cerretesi _w 201900000018817
774 0# _g V.24 _t Cerreto - Chini _w 201900000018847
774 0# _g V.25 _t Chinzer -Cirni _w 201900000018849
774 0# _g V.26 _t Cironi - Collegno _w 201900000018850
774 0# _g V.27 _t Collenuccio - Conforti _w 201900000018851
774 0# _g V.29 _t Cordier - Corvo _w 201900000018852
774 0# _g V.30 _t Cosattini - Cripolto _w 201900000018853
774 0# _g V.31 _t Cristaldi - Dalla Nave _w 201900000018854
774 0# _g V. 32 _t Dall' Anconata - Da Ronco _w 201900000018855
774 0# _g V.33 _t D'Asaro - De Foresta _w 201900000018856
774 0# _g V.34 _t Primo Supplemento : A-C _w 201900000018857
774 0# _g V.35 _t Indice : A-C _w 201900000018858
774 0# _g V.36 _t De Fornari - Della Fonte _w 201900000018859
774 0# _g V.37 _t Della Fratta - Della Volpaia _w 201900000018860
774 0# _g V.38 _t Della Volpe - Denza _w 201900000018895
774 0# _g V.39 _t Deodato - Di Falco _w 201900000018896
774 0# _g V.40 _t Di Fausto - Donadoni _w 201900000018965
774 0# _g V.41 _t Donaggio - Dugnani _w 201900000018966
774 0# _g V.42 _t Dugoni - Enza _w 201900000018967
774 0# _g V.43 _t Enzo - Fabrizi _w 201900000019254
774 0# _g V.44 _t Fabron - Farina _w 201900000019255
774 0# _g V.45 _t Farinacc - Federigo _w 201900000019258
774 0# _g V.46 _t Feducci - Ferrerio _w 201900000019260
774 0# _g V.47 _t Ferrero - Filonardi _w 201900000019264
774 0# _g V.48 _t Filoni - Forghieri _w 201900000019266
774 0# _g V.49 _t Forino - Francesco Da Serino _w 201900000019271
774 0# _g V.50 _t Francesco I Sforca - Gabbi _w 201900000019273
774 0# _g V.51 _t Gabbiani - Gamba _w 201900000019275
774 0# _g V.52 _t Gambacorta - Gelasio _w 201900000019277
774 0# _g V.53 _t Gelati - Ghisalberti _w 201900000019279
774 0# _g V.54 _t Ghiselli - Gimma _w 201900000019282
774 0# _g V.55 _t Ginammi - Giovanni Da Crema _w 201900000019283
774 0# _g V.56 _t Giovanni Di Crescenzo Giulietti _w 201900000019284
774 0# _g V.57 _t Giulini - Gonzaga _w 201900000019286
Ky sistem elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: U.R.T shpk