Allgemeines Künstlerlexikon : (Nr. i rekordit 53654)

000 _@ 04371nam a2200997 ia4500
001 _@ 201900000054504
003 _@ AL-TiNLA
005 _@ 20221215142651.0
006 _@ a|||||||||||||| ||
008 _@ 100325n vp |||||||||||||| ||ger
016 7# _2 AL-TiNLA _a 201900000054504
020 ## _a 9783598227400 _z 359822740X
035 ## _a (AL-TiNLA)00000054504
040 ## _a AL-TiNLA _b alb _c AL-TiNLA
245 00 _a Allgemeines Künstlerlexikon : _b die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker.
260 ## _a München ; _a Leipzig : _b Saur
300 ## _c 24 cm.
774 0# _g Bd.1 _t A-Alanson _w 201900000054505
774 0# _g Bd.2 _t Alanson-Alvarez _w 201900000054506
774 0# _g Bd.3 _t Alvarez-Angelin _w 201900000054507
774 0# _g Bd.4 _t Angelin-Ardon _w 201900000054508
774 0# _g Bd.5 _t Ardos-Avogardo _w 201900000054509
774 0# _g Bd.6 _t Avogardo-Barbieri _w 201900000054510
774 0# _g Bd.7 _t Barbieri-Bayona _w 201900000054511
774 0# _g Bd.8 _t Bayonne-Benech _w 201900000054512
774 0# _g Bd.9 _t Benecke-Berrettini _w 201900000054513
774 0# _g Bd.10 _t Berrettini-Bikkers _w 201900000054514
774 0# _g Bd.11 _t Biklar-Bobrov _w 201900000054515
774 0# _g Bd.12 _t Bobrov-Bordacev _w 201900000054516
774 0# _g Bd.13 _t Bordalejo-Braun _w 201900000054517
774 0# _g Bd.14 _t Braun-Buckett _w 201900000054518
774 0# _g Bd.15 _t Bucki-Campagnari _w 201900000054519
774 0# _g Bd.16 _t Campagne-Cartellier _w 201900000054520
774 0# _g Bd.17 _t Carter-Cesaretti _w 201900000054521
774 0# _g Bd.18 _t Cesari-Choupay _w 201900000054522
774 0# _g Bd.19 _t Chouppe-Clovio _w 201900000054523
774 0# _g Bd.20 _t Clow-Contel _w 201900000054524
774 0# _g Bd.21 _t Contell-Courtry _w 201900000054525
774 0# _g Bd.22 _t Courts-Cuccini _w 201900000054526
774 0# _g Bd.23 _t Cuccioni-Dambsman _w 201900000054527
774 0# _g Bd.24 _t Damdama-Dayal _w 201900000054528
774 0# _g Bd.25 _t Dayan-Delvoye _w 201900000054529
774 0# _g Bd.26 _t Delwaide-Dewagut _w 201900000054530
774 0# _g Bd.27 _t Dewailly-Dismorr _w 201900000054531
774 0# _g Bd.28 _t Disney-Donnus _w 201900000054532
774 0# _g Bd.29 _t Donny-Du _w 201900000054533
774 0# _g Bd.30 _t Dua-Dunlap _w 201900000054536
774 0# _g Bd.31 _t Dunlop-Ebers _w 201900000054537
774 0# _g Bd.32 _t Ebersbach-Eimbke _w 201900000054538
774 0# _g Bd.33 _t Eimer-Engehser _w 201900000054539
774 0# _g Bd.34 _t Engel-Eschini _w 201900000054540
774 0# _g Bd.35 _t Eschka-Ezenwa _w 201900000054541
774 0# _g Bd.36 _t Ezeoke-Faradje _w 201900000054542
774 0# _g Bd.37 _t Farafonava-Fejervary _w 201900000054543
774 0# _g Bd.38 _t Fejes-Ferrari von Kellerhof _w 201900000054545
774 0# _g Bd.39 _t Ferrari d'Orsara-Filippi _w 201900000054546
774 0# _g Bd.40 _t Filippi-Fitzner _w 201900000054547
774 0# _g Bd.41 _t Fitzpatrick-Folger _w 201900000054550
774 0# _g Bd.42 _t Folgering-Fosman _w 201900000054551
774 0# _g Bd.43 _t Fosnes-Francone _w 201900000054552
774 0# _g Bd.44 _t Franconi-Freyenmuth _w 201900000054553
774 0# _g Bd.45 _t Freyer-Fryderyk _w 201900000054554
774 0# _g Bd.46 _t Frydl-Gabo _w 201900000054555
774 0# _g Bd.47 _t Gabor-Gallardus _w 201900000054556
774 0# _g Bd.48 _t Gallarini-Garcha _w 201900000054557
774 0# _g Bd.49 _t Garchik-Gáspárdy _w 201900000054558
774 0# _g Bd.50 _t Gaspare-Geesink _w 201900000054560
774 0# _g Bd.51 _t Geeslin-Geranzani _w 201900000054561
774 0# _g Bd.52 _t Gerard-Gheuse _w 201900000054562
774 0# _g Bd.53 _t Ghevers-Gil Torres _w 201900000054563
774 0# _g Bd.54 _t Gil Valdez-Giovanni di Cione _w 201900000054564
774 0# _g Bd.55 _t Giovanni da Civitella-Glandon _w 201900000054566
774 0# _g Bd.56 _t Glandorf-Goepfart _w 201900000054567
774 0# _g Bd.57 _t Goepfert-Gomez Feu _w 201900000054568
774 0# _g Bd.58 _t Gomez de Fonseca-Gordon _w 201900000054570
774 0# _g Bd.59 _t Gordon-Gracian _w 201900000054571
774 0# _g Bd.61 _t Grau Santos-Greyer _w 201900000054574
774 0# _g Bd.62 _t Greyers-Grondoli _w 201900000054575
774 0# _g Bd.63 _t Grondolna-Grysuk _w 201900000054576
774 0# _g Bd.64 _t Gryt-Guerrin _w 201900000054579
774 0# _g Bd.65 _t Guerring-Guntbaldus _w 201900000054580
774 0# _g Bd.60 _t Graciano-Grau-Sala _w 201900000054964
Ky sistem elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: U.R.T shpk